Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
31.07.2026
USD
Доллар США
79,8600
₽
0,5000
(+0,63%)
EUR
Евро
90,8800
₽
0,6700
(+0,74%)
Индексы и котировки
Золото
$4 073,91
за унцию
Нефть (Brent)
$88,08
за баррель
-0,95 $
₿
Bitcoin
$63 893
BTC/USD
-0,05%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79,8573 | 0,5003 | +0,63% |
| EUR | 1 | Евро | 90,8776 | 0,6725 | +0,75% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,7447 | 0,1363 | +0,63% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 21,7814 | 0,1110 | +0,51% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,5088 | 0,3081 | +0,56% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,9749 | 0,2943 | +0,63% |
| BDT | 100 | Так | 64,4625 | 0,3533 | +0,55% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 212,3406 | 1,3303 | +0,63% |
| BOB | 10 | Боливиано | 67,1634 | 0,0883 | -0,13% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,5929 | 0,0856 | +0,55% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,4113 | 0,1061 | +0,39% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56,7048 | 0,4312 | +0,77% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 97,8523 | 0,9573 | +0,99% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11,8194 | 0,0979 | +0,84% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33,2739 | 0,2085 | +0,63% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,9352 | 0,6118 | +1,64% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,1578 | 0,0905 | +0,75% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,9249 | 0,3991 | +0,67% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,6131 | 0,0353 | -0,23% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,9491 | 0,3478 | +0,70% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106,1064 | 0,6251 | +0,59% |
| GEL | 1 | Лари | 30,3964 | 0,1974 | +0,65% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,1794 | 0,0625 | +0,62% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 25,2481 | 0,2191 | +0,88% |
| IDR | 10000 | Рупий | 44,1518 | 0,2791 | +0,64% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 83,4170 | 0,5091 | +0,61% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,5039 | 0,2063 | +0,39% |
| JPY | 100 | Японская иена | 48,8633 | 0,3803 | +0,78% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 91,3177 | 0,5721 | +0,63% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,0702 | 0,9459 | +1,75% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16,7356 | 0,0902 | +0,54% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,2408 | 0,3861 | +0,86% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 38,0273 | 0,2383 | +0,63% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,2200 | 0,1353 | +0,61% |
| NGN | 1000 | Найр | 58,4301 | 0,3157 | +0,54% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 82,6312 | 0,6678 | +0,81% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,3532 | 0,5047 | +1,10% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 207,6913 | 1,3012 | +0,63% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21,2138 | 0,3095 | +1,48% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,9388 | 0,1374 | +0,63% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,4620 | 0,1827 | +1,06% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 77,9121 | 0,8341 | +1,08% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21,2953 | 0,1334 | +0,63% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 82,2199 | 0,6786 | +0,83% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61,8953 | 0,4877 | +0,79% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 23,7833 | 0,1271 | +0,54% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 86,3089 | 0,4572 | +0,53% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,8164 | 0,1430 | +0,63% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,8653 | 0,0994 | +0,59% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17,8685 | 0,1860 | +1,05% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 66,5123 | 0,5752 | +0,87% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 31,5392 | 0,1802 | +0,57% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108,2697 | 0,7743 | +0,72% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47,9831 | 0,5466 | +1,15% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 31.07.2026 10:48.







