Рейтинг WTA
Положение на 16 июня
1 (1). Иванович (Сербия) - 4222 очка
2 (3). Янкович (Сербия) - 3715
3 (2). ШАРАПОВА (Россия) - 3706
4 (4). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3565
5 (5). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2750
6 (6). С. Уильямс (США) - 2676
7 (7). В. Уильямс (США) - 2606
8 (8). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 2541
9 (9). САФИНА (Россия) - 2222
10 (11). Хантухова (Словакия) - 2032
11 (10). Бартоли (Франция) - 2030
12 (12). Шнидер (Швейцария) - 1940
13 (13). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1912
14 (14). А. Радванска (Польша) - 1776
15 (15). Саваи (Венгрия) - 1645
16 (16). Азаренко (Белоруссия) - 1386
17 (17). Корне (Франция) - 1248
18 (19). Вайдишова (Чехия) - 1222
19 (23). КИРИЛЕНКО (Россия) - 1208
20 (18). Скьявоне (Италия) - 1201
----------------------------------------------------------------------
22 (21). ПЕТРОВА - 1146…
44 (44). ВЕСНИНА - 613…
47 (46). КЛЕЙБАНОВА - 577…
60 (58). ДУШЕВИНА - 506…
62 (62). МАКАРОВА - 493…
72 (70). Ан. РОДИОНОВА - 452…
89 (87). ВОСКОБОЕВА - 373…
97 (96). БЫЧКОВА (все - Россия) - 336
* - место в предыдущем рейтинге.




